REMARQUE : Les images présentées dans la boutique servent uniquement à illustrer la version concernée et proviennent généralement de sources Internet publiques ou de bases de données relatives à ladite publication.
Il ne s'agit pas de photos du disque réellement mis en vente. L'état exact du disque et de la pochette proposés est décrit par le classement indiqué et, le cas échéant, complété par des indications ou remarques supplémentaires.
Jethro Tull - Minstrel In The Gallery (LP) (Near Mint (NM ou M-))
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- Vendeur Chrysalis
- Unité de gestion de stock 4213066146
- Format LP
Vous avez des questions sur ce produit ?
État du disque : Near Mint (NM or M-)
État de la pochette : Near Mint (NM or M-)
Beautiful collectors copy with OIS
Label : Chrysalis
Format : LP, Album
Pays : Germany
Date de sortie : 1975
Genre : Rock
Style : Classic Rock, Prog Rock
Trackliste :
A1. Minstrel In The Gallery 8:09
A2. Cold Wind To Valhalla 4:17
A3. Black Satin Dancer 6:51
A4. Requiem 3:41
B1. One White Duck / 0¹⁰ = Nothing At All 4:35
. Baker St. Muse (Including:) 16:40
B3. Grace 0:37
Code-barres et autres identifiants :
Rights Society GEMA
Other 5016
Matrix / Runout AA 6307 559.1 Y
Matrix / Runout AA 6307 559.2 Y
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A N
Matrix / Runout CHR–1082 31923–B 6307 559 2Y 1 [火⊞] 3 O
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] ·3 V
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞]·3 AG
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 3 F
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞] 1 I
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A I
Matrix / Runout CHR–1082 31923–B 6307 559 2Y 1 [火⊞] 3 P
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A L
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 2Y 1 [火⊞] 1 Z
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A M
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞] 3
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] ·3 F
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 [火⊞]·3 V
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 火⊞ 1A
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 火⊞·3 AM
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 火⊞ 1A P
Matrix / Runout CHR–1082 31923–A 6307 559 2Y 1 火⊞.3 E
Matrix / Runout CHR–1082 31922–A 6307 559 1Y 1 [火⊞] 1A N
Matrix / Runout CHR–1082 31923–B 6307 559 2Y 1 [火⊞] 1 0
Record Company Phonogram GmbH
Produced For Five Star Records Ltd.
Recorded By La Maison Rouge
Phonographic Copyright (p) Chrysalis Records
Printed By Druckhaus Maack KG
Published By Five Star Publishing Ltd.
Mixed At La Maison Rouge