NOTA: Le immagini mostrate nel negozio servono esclusivamente a scopo illustrativo della relativa pubblicazione e provengono solitamente da fonti internet pubbliche o dai database della rispettiva edizione.
Non si tratta di foto del disco effettivamente in vendita. Le condizioni precise del disco e della copertina offerti sono descritte dal grading indicato ed eventualmente integrate da ulteriori note o osservazioni.
Bon Jovi - Slippery When Wet (LP) (Quasi nuovo (NM o M-))
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
- Fornitore Mercury,Mercury
- SKU 4154024058
- Codice a barre 042283026414
- Formato LP
Hai domande su questo prodotto?
Condizioni del supporto: Near Mint (NM o M-)
Condizioni della copertina: Near Mint (NM o M-)
Bellissima copia per collezionisti. Il vinile è lucido ed è stato lavato. Viene fornito con una nuova busta interna antistatica. (Nome del collezionista scritto in modo molto piccolo a penna a sfera sul fondo del retro di copertina — appena visibile.)
Etichetta: Mercury,Mercury
Formato: LP, Album
Paese: Europa
Pubblicato: 1986
Genere: Rock
Stile: Classic Rock, Arena Rock, Hard Rock
Tracklist:
A1. Let It Rock 5:25
A2. You Give Love A Bad Name 3:53
A3. Livin' On A Prayer 4:12
A4. Social Disease 4:17
A5. Wanted Dead Or Alive 5:07
B1. Raise Your Hands 4:17
B2. Without Love 3:32
B3. I'd Die For You 4:31
B4. Never Say Goodbye 4:48
B5. Wild In The Streets 3:52
Codice a barre e altri identificatori:
Codice a barre 0 422-830264-1 4
Codice a barre 042283026414
Codice prezzo PG 281
Codice etichetta LC 0268
Società dei diritti B.I.E.M. / STEMRA
Matrice / Runout 830 264-1.1
Matrice / Runout 830 264-1.2
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1640
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 8 3
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1122
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 2 7
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1514
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1520
Matrice / Runout 830 264 1 S1 = 4 670 06 11 020P-6759A-1
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 06 11 020 D-6759B-1
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 11033
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1751
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1921
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1734
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1108
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 8 37
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1620
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1810
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1 0 1
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 17 19
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1629
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1826
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 3 ℗ 1986 670 06 1336
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 2 ℗ 1986 670 06 129
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 11032
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 8 5 8
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1524
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 189
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 3 ℗ 1986 670 06 1325
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 2 ℗ 1986 670 06 1116
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 110 7
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 836
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1935
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 859
Registrato presso Little Mountain Sound Studios
Masterizzato presso Sterling Sound
Commercializzato da Phonogram
Copyright fonografico (p) PolyGram Records, Inc.
Copyright (c) PolyGram Records, Inc.
Stampato da PRS Baarn
Pubblicato da Bon Jovi Publishing
Pubblicato da April Music Inc.
Pubblicato da Desmobile Music
Lacquer Cut presso PRS Baarn
Stampato da PRS Baarn