NOTA: As imagens apresentadas na loja servem exclusivamente para ilustrar o respetivo lançamento e provêm, regra geral, de fontes públicas da Internet ou de bases de dados da respetiva publicação.
Não se trata de fotografias do disco que está efetivamente à venda. O estado exato do disco e da capa oferecidos é descrito através da classificação indicada e, se necessário, complementado por notas ou observações adicionais.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha.
- Vendedor Polydor
- SKU 4380972618
- Formato LP
Tem dúvidas sobre este produto?
Estado do suporte: Near Mint (NM ou M-)
Estado da capa: Very Good Plus (VG+)
vinil VG++. Limpo por ultrassons, inclui uma nova manga interior antiestática. com OIS
Editora: Polydor
Formato: LP, Álbum
País: Alemanha
Data de lançamento: 1980
Género: Electronic, Rock
Estilo: New Wave, Synth-pop
Alinhamento:
A1. Visage 3:50
A2. Blocks On Blocks 4:02
A3. The Dancer 3:37
A4. Tar 3:31
A5. Fade To Grey 3:58
B1. Malpaso Man 4:05
B2. Mind Of A Toy 4:35
B3. Moon Over Moscow 3:59
B4. Visa-Age 4:17
B5. The Steps 3:10
Código de barras e outros identificadores:
Label Code LC 0309
Sociedade de direitos de autor GEMA
Outro PRS Hannover
Matrix / Runout BW 55 23 Y1 494 S1 320
Matrix / Runout BW 1 23 Y1 494 S2 320
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 7A E H
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 D U 1
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 CF 7
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 BR 1
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 G 1
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 D 1
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 A E
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 A K
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 3 U
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 1 G
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 3B EF
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 DK 1
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 BT 4 55
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 BI 1
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 AU 4 55
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 AS 1
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 55 4 SB
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 1 H B
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 A N 1
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 A E 3
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 1 N
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 3 T
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 DE 3A 55
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 CS 3
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 BG̸4 0
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 1 AW
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 1 A
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 1 B
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 1 3 CB
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 1 TA
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 H A 1
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 3 S
Matrix / Runout 2391 494 S1 320 55 A 3 * N C
Matrix / Runout 2391 494 S2 320 1 D C
Companhia discográfica Deutsche Grammophon GmbH
Direitos de autor fonográficos (p) Polydor Incorporated
Direitos de autor (c) Morrison O'Donnell Productions Ltd.
Gravado em Genetic Sound
Misturado em Mayfair Studios
Impresso por Gerhard Kaiser GmbH
Lacquer Cut em PRS Hannover
Prensado por PRS Hannover